2026-03-16更新
|
||
| J・スコット | 1902-01< | |
| 10-08-04の時点でも保持。 | ||
| ウォーリー・エバンス | 1919-10 | |
| 王座主張。 | ||
| アーサー・パウェル | 1919-11-19 | オークランド |
| 22-09-11の時点でも保持。 | ||
| [...] | ||
| アレックス・アンダーソン | 1923-06-20 | パルマ―ストン・ノース |
| タキ・カラを破る。 | ||
| アイク・ロビン | 1923-10-12 | オークランド |
| アレックス・アンダーソンを破る。25-03-16にはオークランドで王座主張者モハメッド・アリ・スンニも破る(下記参照)。 26年、引退のため王座返上(26-09以降)。 | ||
| トム・アレー | 1929 | |
| 31-11-23、ウェリントン、トーナメント決勝でスタンレー・ピントに敗れる (下記参照)。 | ||
| モハメッド・アリ・スンニ | 1924-01-07< | |
| ヘビー級とライトヘビー級の両王座を主張。25-03-16、オークランドでアイク・ロビンに敗れヘビー級王座から脱落 (上記参照)。 | ||
| アーン・アンダーソン | 1928-02-10< | |
| パルマ―ストン・ノースで認定。 | ||
| スタンレー・ピント | 1931-11-23 | ウェリントン |
| 王座主張者トム・アレーをトーナメント決勝で破る。32年、ピントがシーズン開始に参戦しないため空位。 | ||
| ジョージ・ウォーカー | 1934-06-12< | |
| 37-11-23、引退のため王座返上。 | ||
| ジミー・プライス # | 1932-04-19< | |
| オーストラリアで認定。 | ||
| ボブ・ウィルソン # | 1933-09< | |
| 北アイルランド(イギリス)で認定。 | ||
| ロフティ・ブロムフィールド | 1936-04 | |
| 授与。38-09-10、オークランドで、王座主張者パット・フレイリーも破る。36-06-01にはインバーカーギルでのトーナメント決勝でキング・エリオットを破る。38-10にも王座統一トーナメントに優勝。49-06-07、引退のため王座返上。 | ||
| ケン・ケネス | 1949-06-22 | |
| 授与。58-06、一年以上防衛していなかったため、王座剥奪。 | ||
| ディック・ハーステッチ | 1958-06-11 | クライストチャーチ |
| フレッド・ライトを破る。59-10、海外転出し、防衛をしなくなったため、王座空位。 | ||
| ケイタ・メレタナ | 1959-10-03 | タウランガ |
| ロフティ・ビニーを破る。 | ||
| ケン・ケネス [2] | 1960-06 | オークランド |
| 60-10、出国のため、王座空位。 | ||
| スティーブ・リッカード | 1963-11< | |
| ピーター・アンダーソン (ピーター・メイビア)を破る。 | ||
| ピーター・アンダーソン (ピーター・メイビア) | 1964-08-03 | オークランド |
| オーストラレーシア王者としてダブルタイトル戦で勝利。 | ||
| キーウィ・キングストン (アーニー・キングストン) | 1941-12< | |
| 50-06-08の時点でも(再度?)イギリスで認定。 | ||
| アル・ホブマン | 1960-10-26 | ウェリントン |
| ジョン・ダシルバを破りCWAから認定。後に空位。 | ||
| [...] | ||
| アル・ホブマン [2] | 1967-07-28< | |
| ジョン・ダシルバ | 1967-09-07 | ウェリントン |
| 71-10-11の時点では大英帝国王座も保持。71-11-07の時点でも両王座保持。78年、海外で活動のため王座空位。 | ||
| ジョン・ダシルバ | 1969< | |
| SWAより認定。 | ||
| フランク・リパノビッチ | 1970-05< | |
| 75年の時点でも(再度?)保持。 | ||
| ブルドッグ・ラッセル | 1976-04< | |
| タイガー・コレカット | 1978-05-22 | オークランド |
| [...] | ||
| ドン・スコット | 1980-08-14< | |
| スティーブ・リッカード [2] | 1971-05-11< | |
| [...] | ||
| スティーブ・リッカード [3] | 1974-11-19< | |
| [...] | ||
| シバ・アフィ | 1978-04-23 | |
| トーナメント決勝でジョン・ダシルバを破る。 | ||
| スティーブ・リッカード [4] | 1983 | |
| 王座空位。 | ||
| リップ・モーガン | 1983-09-08 | オークランド |
| トーナメント決勝でサモアン・ジョーを破る。 | ||
| [...] | ||
| ブルーノ・ベッカー | 1985-09< | |
| トーナメント優勝。 | ||
| ジョニー・ガルシア | 1987-12< | |
| ブルーノ・ベッカー [2] | 1987-12-12 | オークランド |
| ジョニー・ガルシア [2] | 1988-11-26 | |
| ブルーノ・ベッカー [3] | 1990 | |
| A・J・フリーリー | 1992-11-22 | |
| 99-01の時点でも(再度?)保持。 | ||
※ NZWPW New Zealand Heavyweight Titleも参照。