2023-03-30更新
|
||
| ヤング・サンテル | 1917-02-05 | HI州ラハイナ |
| 三宅太郎を破る。アド・サンテルとは別人。 | ||
| ルイス・エスぺビート | 1918-09-07 | HI州ホノルル |
| キンジョー池田 | 1918-12-28 | HI州ホノルル |
| 21-11-27の時点でも保持。22-02-05の時点およびそれ以降はミドル級王者として認定。 | ||
| 沖識名 | 1937-11-16 | HI州ホノルル |
| トーナメント決勝でラスティ・ウェストコットを破る。 | ||
| ディーン・デットン | 1939-01-24 | HI州ホノルル |
| ディック・レインズ | 1939-02-07 | HI州ホノルル |
| 沖識名 [2] | 1939-04-04 | HI州ホノルル |
| イグナシオ (ペドロ)・マルティネス | 1939-11-14 | HI州ホノルル |
| 沖が地区離脱のため不戦勝。 | ||
| ポール・ジョーンズ | 1939-11-28 | HI州ホノルル |
| 40-02、本土参戦の際、王座空位。 | ||
| ジン・セクストン | 1948-09-07 | HI州パールハーバー |
| トーナメント決勝でバール・ラスムセンを破る。49年(?)、王座空位。 | ||
| アージャン・シン | 1950-06-18 | HI州ホノルル |
| ヘビー級王座決定戦で、ジュニアヘビー級王者サンダー・ザボーを破る。ザボーは引き続きジュニアヘビー級王座を保持。 | ||
| レイ・エッカート | 1950-07-16 | HI州ホノルル |
| テリー・マクギニス | 1950-07-23 | HI州ホノルル |
| サンダー・ザボー | 1950-09-03 | HI州ホノルル |
| 同時にジュニアヘビー級王座も保持するが、50-09-27、体重制限を超えたため剥奪。51年ヘビー級王座も空位。 | ||
| テリー・マクギニス | 1951-08-20 | HI州ホノルル |
| テッド・トラビスを破る。 | ||
| アル・ケーシー | 1951-10-11 | HI州ホノルル |
| ラッキー・シモノビッチ | 1952-03-30 | HI州ホノルル |
| レッド・スコーピオン (タム・ライス) | 1952-05-18 | HI州ホノルル |
| 52-08-31、ルー・テーズに負けマスクを剥がされた際、王座返上。 | ||
| ボビー・ブランズ | 1952-09-14 | HI州ホノルル |
| タム・ライスを破る。 | ||
| ハンス・シュナーベル | 1953-06-07 | HI州ホノルル |
| ボビー・マナゴフ | 1953-07-19 | HI州ホノルル |
| ベン・シャープ | 1953-08-23 | HI州ホノルル |
| アル・ラブロック | 1954-02-14 | HI州ホノルル |
| 54-04<、王座空位。 | ||
| ラリー・モーキン | 1954-05-23 | HI州ホノルル |
| トーナメント決勝でカール・フォン・ショーバーを破る。 | ||
| カール・フォン・ショバー (ルー・シェーベルイ) | 1954-07-11 | HI州ホノルル |
| ジョン・ポール・ヘニング | 1954-08-29 | HI州ホノルル |
| ロジャー・マッケイ | 1954-11-21 | HI州ホノルル |
| ラッキー・シモノビッチ [2] | 1955-02-13 | HI州ホノルル |
| ゼブラ・キッド (ジョージ・ボラス) | 1955-04-10 | HI州ホノルル |
| アル・ロロタイ | 1955-12-16 | HI州ホノルル |
| ビリー・バルガ | 1956-03-16 | HI州ホノルル |
| トシ東郷 (ハロルド坂田) | 1956-07-29 | HI州ホノルル |
| タム・ライス | 1956-10-07 | HI州ホノルル |
| アル・ロロタイ [2] | 1957-05-19 | HI州ホノルル |
| エド・フランシス | 1959-05-13 | HI州ホノルル |
| アル・ロロタイ [3] | 1959-07-08 | HI州ホノルル |
| ディック・ハットン | 1961-01-18 | HI州ホノルル |
| サム・スティムボート | 1961-01-25 | HI州ホノルル |
| 61-06、地区離脱の際に返上。 | ||
| ネフ・マイアバ | 1961-06-14 | HI州ホノルル |
| ルイージ・マセラを破る。 | ||
| カーティス・イヤウケア | 1961-08-16 | HI州ホノルル |
| ロード・ジェームス・ブレアース | 1961-10-25 | HI州ホノルル |
| マスクド・エクスキューショナー | 1961-12-13 | HI州ホノルル |
| ネフ・マイアバ [2] | 1962-04-04 | HI州ホノルル |
| ハードボイルド・ハガティ | 1964-02-05 | HI州ホノルル |
| ネフ・マイアバ [3] | 1964-04-08 | HI州ホノルル |
| ジン・キニスキー | 1964-07-16 | HI州ホノルル |
| ネフ・マイアバ [4] | 1964-08-27 | HI州ホノルル |
| ジョニー・バレンド | 1964-10-08 | HI州ホノルル |
| ニック・ボックウィンクル | 1964-11-25 | HI州ホノルル |
| カーティス・イヤウケア [2] | 1964-12-18 | HI州ホノルル |
| ルーサー・リンゼイ | 1965-09-29 | HI州ホノルル |
| ロン・リード | 1966-01-05 | HI州ホノルル |
| リッパー・コリンズ | 1966-01-19 | HI州ホノルル |
| ネフ・マイアバ [5] | 1966-08-24 | HI州ホノルル |
| リッパー・コリンズ [2] | 1966-10-19 | HI州ホノルル |
| ジム・ハディ | 1967-03-15 | HI州ホノルル |
| ダッチ・シュルツ (ダッチ・サベージ) | 1967-08-12< | HI州カイルア |
| 67-08-06以降。 | ||
| ジム・ハディ [2] | 1967-10-04 | HI州ホノルル |
| カーティス・イヤウケア [3] | 1968-02-28 | HI州ホノルル |
| クロンダイク・ビル | 1968-08-28 | HI州ホノルル |
| 68-10-09、HI州ホノルルでルーク・グラハムがビルを破るが、試合中のリッパー・コリンズによる介入のため、王座移動は無効。 | ||
| ジョニー・バレンド | 1968-11-08< | |
| ニック・ボックウィンクル [2] | 1968-12-25 | HI州ホノルル |
| 不戦勝。 | ||
| カーティス・イヤウケア [4] | 1969-02-19 | HI州ホノルル |
| ペドロ・モラレス | 1969-05-21 | HI州ホノルル |
| 69-06-18、モラレス北米王座奪取後、州王座返上の可能性大。 | ||
| ミッシング・リンク (パンピロ・フィルポ) | 1969-10-08 | HI州ホノルル |
| バトルロイヤル優勝。 | ||
| リッパー・コリンズ [3] | 1969-10-29 | HI州ホノルル |
| ミッシング・リンク [2] | 1970-01-14 | HI州ホノルル |
| リッパー・コリンズ [4] | 1970-02-04 | HI州ホノルル |
| サム・スティムボート [2] | 1970-06-10 | HI州ホノルル |
| リッパー・コリンズ [5] | 1970-06-24 | HI州ホノルル |
| サム・スティムボート [3] | 1970-07-29 | HI州ホノルル |
| リッパー・コリンズ [6] | 1970-11-04 | HI州ホノルル |
| ジョニー・バレンド [2] | 1970-12-09 | HI州ホノルル |
| リッパー・コリンズ [7] | 1971-01-02 | HI州ホノルル |
| フランキー・レーン | 1971-02-06 | HI州ホノルル |
| マッドドッグ・メイン | 1971-02-24 | HI州ホノルル |
| エド・フランシス [2] | 1971-10-27 | HI州ホノルル |
| ジン・キニスキー [2] | 1972-02-16 | HI州ホノルル |
| フレッド・カリー | 1972-08-02 | HI州ホノルル |
| ザ・シーク | 1972-10-21 | HI州ホノルル |
| エド・フランシス [3] | 1973-01-17 | HI州ホノルル |
| サム・スティムボート [4] | 1973 | |
| エド・フランシス [4] | 1973-06-06 | HI州ホノルル |
| サム・スティムボート [5] | 1973 | |
| エド・フランシス [5] | 1973-09-12 | HI州ホノルル |
| ビリー・グラハム | 1974-01-09 | HI州ホノルル |
| その後、一時的に王座封印。 | ||
| ビル・フランシス | 1977-08-17 | HI州パールハーバー |
| スティーブ・ストロングを破る。 | ||
| スティーブ・ストロング | 1977-12 | |
| 77-12-07から77-12-18のある時点(正式な日時は不明)。 | ||
| ジョン・トロス | 1978-02-01 | HI州ホノルル |
| ジョン・アンソン | 1978-03< | |
| ジョージ・ウェルズ | 1978-04-26 | HI州ホノルル |
| バディ・ローズ | 1978-05-24 | HI州ホノルル |
| ドン・ムラコ | 1978-06-21 | HI州パールハーバー |
| トーア・カマカ (トーア・カマタ) | 1978-08-09 | HI州ホノルル |
| ドン・ムラコ [2] | 1978-09-20 | HI州ホノルル |
| ラリー・シャープ | 1978-11 | |
| ムラコがパシフィック・インターナショナル選手権奪取の際、シャープにハワイ州選手権授与。 | ||
| マンド・ゲレロ | 1978-11-22 | HI州ホノルル |
| ドン・ムラコ [2] | 1979-03-07 | HI州パールハーバー |
| 79-03、地区離脱のため王座空位。 | ||
| カール・フォン・スタイガー | 1979-04-04 | HI州パールハーバー |
| ワンナイト・トーナメント決勝でケビン・フォン・エリックを破る。 | ||
| シバ・アフィ | 1979-04-18 | HI州パールハーバー |
| リッパー・コリンズ [8] | 1979-09-19 | HI州ホノルル |
| ピーター・メイビア | 1979-12-19 | HI州ホノルル |
| ハンス・シュローダー | 1980-03-05 | HI州ホノルル |
| タマ・トンガ (プリンス・トンガ) | 1980-03-26 | HI州パールハーバー |
| ワイルドマン・オースティン | 1980-07-02? | HI州パールハーバー? |
| ティキ・カマカ | 1980-10-15 | HI州ホノルル |
| 80-11-12の試合でサモアンズの攻撃により負傷したため王座空位。 | ||
| [...] | ||
| ザ・ホワイト・エンジェル | 1981-03-25< | |
| 81-05-20、ポリネシアン・パシフィック王者ギル・ヘイズとのダブルタイトル戦に敗れた可能性あり。 | ||
※ NWA Hawai'i Heavyweight Title (2000年復活版)も参照。