2026-02-14更新
|
|||||
| NWA [ナッシュビル地区] | ( | 1959-06 ~ 1960-12; 1977-04 | ) | ||
| NWA [南東部地区] | ( | 1987-07 | ~ | 1988-02 | ) |
| USAチャンピオンシップ・レスリング | ( | 1988-02 | ~ | 1988-08 | ) |
| ビリー・エドワーズ | 1907-03< | |
| TN州ナッシュビルで認定。 | ||
| ビリー・ウィックス | 1959-06-29 | TN州メンフィス |
| トーナメント決勝でスプートニク・モンローを破る。 | ||
| スプートニク・モンロー | 1959-08-03 | TN州メンフィス |
| 59-08-17、TN州メンフィスでのビリー・ウィックス戦がノーコンテストに終わり、王座空位。 | ||
| スプートニク・モンロー [2] | 1959-09-21 | TN州メンフィス |
| ビリー・ウィックスを破る。 | ||
| マイティ・ヤンキー | 1959-09-28 | TN州メンフィス |
| ビリー・ウィックス [2] | 1959-10-05 | TN州メンフィス |
| スプートニク・モンロー [3] | 1960-03-28 | TN州メンフィス |
| 60-09王座空位。60-12-05、TN州メンフィス、ジョー・スカルパとグレート・ボロの間でトーナメント決勝が予定されていたが、バディ・フラーのプロモーターライセンスがテネシー州体育協会により無効になったため、中止。 | ||
| ノーベル・オースティン | 1975-05-12 | AL州バーミンガム |
| カール・フォン・スタイガーを破りアラバマ州王座を奪取、アラバマ・テネシー王者に認定。75-05-24の時点でも保持。 | ||
| ロシアン・ストンパー | 1977-04-04< | |
| TN州メンフィスで認定。 | ||
| ダグ・ファーナス | 1987-07-17 | TN州ノックスビル |
| トーナメント決勝でトニー・アンソニーを破る。88-02以降はUSAチャンピオンシップ・レスリングが認定。 | ||
| バディ・ランデル | 1988-03-19 | TN州ノックスビル |
| ウェンデル・クーリー | 1988-05-28 | TN州ノックスビル |
| バディ・ランデル [2] | 1988-06-05 | TN州ノックスビル |
| ウェンデル・クーリー [2] | 1988-07-22 | TN州ノックスビル |
| 不戦勝。88-08、団体閉鎖により空位。 | ||
※ NWA Tennessee Heavyweight Title (2005年復活版)も参照。