|
||
| Jack O'Brien | 1934-06-28 | Mexico City |
| David Barragan and Dientes Hernandez meet in tournament final to determine the initial champion, but the match is suspended with no finish; O'Brien defeats Hernandez in the final of another tournament to become the first champion. | ||
| Dientes Hernandez | 1937-06-28 | Mexico City |
| Jack O'Brien [2] | 1938-05-18 | Mexico City |
| Bobby Bonales | 1940-05-05 | Mexico City |
| Dientes Hernandez [2] | 1940-12-12 | Mexico City |
| Or 40-09-14. | ||
| Adolfo Bonales | 1942-10-09 | Mexico City |
| Joe Silva | 1943-05-30 | Mexico City |
| Raul Romero | 1944-04-28 | Mexico City |
| Emilio Charles | 1946-08-11 | Mexico City |
| Vacant in 48. | ||
| Joe Marin | 1948-08-05 | Torreón |
| Black Shadow | 1948-10-18 | Mexico City |
| Vacant in 54. | ||
| Juan Diaz | 1957-03-30 | |
| Defeats Orquidea; or 57-06. | ||
| Mishima Ota | 1957-10-06 | Mexicali |
| Vacates since Ota is not a Mexican. | ||
| Juan Diaz [2] | 1958-05-17 | Mexico City |
| Defeats Jesus Garcia. | ||
| Chanoc | 1963-10-17 | Acapulco |
| Ulises | 1964-02-04 | Mexico City |
| Chanoc [2] | 1964-11-01 | Acapulco |
| Rodolfo Ruiz | 1965-01-13 | Mexico City |
| Alberto Muñoz | 1965-08-07 | Mexico City |
| Or 65-11-03 in Guadalajara; vacates on 66-02-06 upon winning the welterweight title. | ||
| Rolando Costa | 1966-04-03 | El Cortijo |
| Defeats Raul Rojas in tournament final; or Costas and Rojas draw in the final on this day and meet in a rematch on 66-04-10 in Mexico City. | ||
| Raul Rojas | 1966-05-01 | Mexico City |
| Raul Guerrero | 1967-09-07 | Mexico City |
| Estrella Blanca | 1968-08-20 | Mexico City |
| Rodolfo Ruiz [2] | 1970-10-20 | Mexico City |
| Estrella Blanca [2] | 1971-07-28 | Acapulco |
| Tauro [2] | 1973-04-11 | Mexico City |
| Dardo Aguilar | 1975-01-18 | Mexico City |
| Tauro [3] | 1975-06-01 | Mexico City |
| Flama Azul | 1976-10-30 | Mexico City |
| Americo Rocca | 1977-04-10 | Monterrey |
| Flama Azul [2] | 1977-07-01 | Acapulco |
| Mario Valenzuela | 1977-09-21 | Acapulco |
| El Talisman | 1978-08-30 | Acapulco |
| Rodolfo Ruiz [2] | 1979-04-08 | Cuernavaca |
| Chamaco Valaguez | 1980-06-12 | |
| Vacant on 82-02 upon leaving the weight division. | ||
| Aristotle | 1982-05-02 | Mexico City |
| Defeats Negro Casas; vacant in 83-07 upon leaving the weight division. | ||
| Fuerza Guerrera | 1983-11-06 | Mexico City |
| Defeats Aguila Venezolana in tournament final; vacant in 84-05 upon leaving the weight division. | ||
| El Modulo | 1984-08-18 | Mexico City |
| Wins tournament. | ||
| Pegaso I | 1985-03-17 | Mexico City |
| El Khalifa | 1985-07-13 | Puebla |
| El Guerrero | 1986-04-16 | Acapulco |
| Guerrero Samurai | 1986-09-16 | Mexico City |
| El Pantera II | 1987-08-09 | Mexico City |
| Guerrero Samurai [2] | 1988-02-06 | Xochimilco |
| Vacant on 90-11-24 when Guerrero Samurai dies in an auto accident. | ||
| Flash | 1991-07-14 | Guadalajara |
| Defeats Guerrero Samurai II; vacant in 93. | ||
| Damiancito | 1998-05-07 | Guadalajara * |
| Defeats El Oriental; changes identity to Virus. | ||
| Ricky Marvin | 2000-11-29 | Acapulco |
| Loco Max | 2001-12-03 | Puebla |
| Vacates in 02-05 (or 2004?). | ||
| Pierrothito | 2008-09-23 | Mexico City |
| Defeats Mascarita Dorada in tournament final; vacant on 13-07-25. | ||
| Eléctrico | 2013-08-13 | Mexico City |
| Defeats Pequeño Nitro in tournament final. | ||
| Panterita del Ring Jr. | 2021-12-11 | Mexico City |
| Vacates on 23-05-24 upon moving up the weight division. | ||
| Futuro | 2023-07-30 | Mexico City |
| Defeats Max Star, Rafaga Jr., Brillante Jr., El Gallo Jr., Meyer, Rayo Metalico, and Misterio Blanco in tournament final. | ||
| Rayo Metalico | 2024-09-27 | Mexico City |
| Calavera Jr. I | 2026-03-23 | Puebla |
* Special thanks to Luchawiki for additional information.
|
|